Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-24 02:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9953 | 38.0205 | 0.45% | |
41.0395 | 41.1853 | 0.4% | |
49.054 | 49.1305 | 0.38% | |
43.0103 | 43.0534 | 0.42% | |
26.4962 | 26.5227 | 0.57% | |
0.4499 | 0.4502 | 0.5% | |
10.3434 | 10.3527 | 0.44% | |
23.8536 | 23.8806 | 0.57% | |
5.5099 | 5.5149 | 0.48% | |
3.7454 | 3.7556 | 0.52% | |
3.5952 | 3.6084 | 0.34% | |
0.00252 | 0.002563 | 0% | |
122.1677 | 123.583 | 0.18% | |
2.089 | 2.0916 | 0.65% | |
100.8047 | 100.8715 | 0.45% | |
10.1261 | 10.1466 | 0.49% | |
0.0291 | 0.0291 | 0.69% | |
10.1973 | 10.2041 | -0.01% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4418 | 0.4421 | 0.84% | |
1.8787 | 1.88 | 0.5% | |
0.1034 | 0.1035 | 0.41% | |
21.8063 | 21.8208 | 0.56% | |
6.6319 | 6.6363 | -0.49% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.53% | |
1.6461 | 1.6472 | 0.57% | |
9.8073 | 9.8138 | 0.42% | |
8.2575 | 8.2722 | 0.49% | |
5.1969 | 5.2295 | -0.43% | |
0.0356 | 0.0356 | 0.49% | |
0.4183 | 0.4186 | 0.97% | |
1000 | 1000 | 0% | |
21.0827 | 21.0967 | -1.25% | |
0.0409 | 0.0409 | 0.33% | |
0.0091 | 0.0091 | 0.11% | |
0.0762 | 0.0762 | 0.68% | |
0.2856 | 0.2857 | 1.28% | |
0.7517 | 0.7522 | 0.5% | |
4.888 | 4.8912 | 0.45% | |
0.2853 | 0.2854 | 0.49% | |
53.59 | 53.6255 | 0.49% | |
0.026 | 0.026 | 0.69% | |
0.0757 | 0.0758 | 0.68% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.69% | |
0.1285 | 0.1286 | 0.68% | |
3.9666 | 3.9693 | 0.99% | |
2.1114 | 2.1128 | 0.68% | |
0.6718 | 0.6722 | 1.03% | |
8.5947 | 8.6004 | 0.54% | |
98.7147 | 98.7802 | 0.47% | |
10.5105 | 10.5174 | 0.67% | |
0.6626 | 0.6631 | 0.44% | |
0.1352 | 0.1367 | 0.67% | |
10.0674 | 10.8682 | 0.71% | |
0.3466 | 0.355 | 0.4% | |
28.4439 | 28.4627 | 0.51% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.45% | |
1.1212 | 1.1219 | 0.49% | |
1.1517 | 1.1525 | 0.51% | |
0.9122 | 0.9128 | 0.49% | |
0.9014 | 0.902 | 0.66% | |
13.7167 | 13.7258 | -1% | |
12.2843 | 12.2924 | 0.22% | |
20.95 | 21.0736 | 0.36% | |
3278983 | 1.71% | ||
76319 | 0.14% | ||
38 | 0.01% | ||
92.79 | 2.21% | ||
23877 | -0.86% | ||
5046.8 | 2.1% | ||
38.4 | -0.01% | ||
6.565 | 2.17% | ||
27.02 | 0.33% | ||
8.832 | -3.12% | ||
75445 | 0.07% | ||
3241259.36 | 1.69% | ||
549.3 | 0.14% | ||
139.5 | -0.95% | ||
371.25 | -0.13% | ||
10.769 | 1.93% | ||
90666 | 0.32% | ||
749.7 | 0.31% | ||
37.98 | -0.04% | ||
7.092 | 1.41% | ||
0.000494 | 0.23% | ||
87.09 | 0.14% | ||
3501 | -0.4% | ||
171.6 | 0.38% | ||
12511 | 0.9% | ||
245.16 | 1.12% | ||
186.45 | 4.49% | ||
75526 | 0.15% | ||
37.99 | 0.01% | ||
610.09 | 1.99% | ||
80445 | 0.29% | ||
1105.15 | 1.18% | ||
254.9 | -1.86% | ||
8165.71 | 0.64% | ||
218.2 | 0.14% | ||
39.71 | 0.03% | ||
105.1 | 0.26% | ||
38 | 0.02% | ||
0.00027766 | 0.98% | ||
1915.5 | -2.52% | ||
879.92 | 0.65% | ||
222.9 | 0.56% | ||
7072 | 1.93% | ||
1305.37 | -0.53% | ||
678.7 | 0.06% | ||
3248205 | 1.82% | ||
29.97 | 0.13% | ||
31.87 | 0.96% | ||
38.32 | -0.08% | ||
441.4 | 6.48% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.360.499,00 TRY -4,00% | |
79.550,00 TRY -4,83% | |
94,00 TRY -3,26% | |
37,99 TRY -0,029590% | |
24.203,00 TRY -2,20% | |
5.412,58 TRY -8,76% | |
37,98 TRY -0,045160% |