Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.308.518,00 | 3.311.596,00 | 3.359.016,00 | -0.45% |
![]() | ETH | 77.245,00 | 77.594,00 | 79.135,00 | -1.3% |
![]() | USDT | 38,01 | 37,97 | 38,05 | 0.11% |
![]() | XRP | 92,17 | 92,29 | 94,16 | -0.54% |
![]() | BNB | 23.788,00 | 23.800,00 | 24.145,00 | -0.98% |
![]() | SOL | 5.390,69 | 5.386,92 | 5.590,25 | -1.89% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,96 | 38,04 | 0.12% |
![]() | DOGE | 7,56 | 7,10 | 7,80 | 6.54% |
![]() | ADA | 28,57 | 28,14 | 29,39 | -0.17% |
![]() | TRX | 8,69 | 8,61 | 8,77 | 0.59% |
![]() | STETH | 77.147,00 | 77.286,00 | 79.119,00 | -1.58% |
![]() | WBTC | 3.301.411,00 | 3.305.548,00 | 3.357.343,00 | -0.45% |
![]() | LINK | 591,96 | 581,19 | 607,24 | 1.39% |
![]() | AVAX | 848,48 | 850,55 | 889,00 | -0.44% |
![]() | LEO | 372,44 | 370,10 | 373,42 | 0.42% |
![]() | XLM | 11,04 | 11,01 | 11,45 | -0.51% |
![]() | TON | 135,25 | 135,33 | 139,18 | -2.14% |
![]() | SHIB | 0,000569 | 0,000511 | 0,000593 | 11.15% |
![]() | WSTETH | 92.541,00 | 93.150,00 | 94.521,00 | -1.26% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,92 | 38,06 | 0.04% |
![]() | HBAR | 7,45 | 7,35 | 7,62 | -1.74% |
![]() | SUI | 98,44 | 91,63 | 100,34 | 7.2% |
![]() | LTC | 3.586,09 | 3.528,45 | 3.664,44 | 0.67% |
![]() | DOT | 177,79 | 175,11 | 180,75 | 0.04% |
![]() | BCH | 12.650,45 | 12.520,90 | 12.941,49 | 1.01% |
![]() | OM | 248,06 | 246,29 | 260,04 | -3.21% |
![]() | BGB | 192,85 | 187,06 | 195,46 | 2.39% |
![]() | WETH | 77.264,00 | 77.546,00 | 79.098,00 | -1.21% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,93 | 38,03 | 0.15% |
![]() | PI | 30,00 | 30,01 | 34,19 | -11.12% |
![]() | BSC-USD | 38,18 | 37,91 | 38,10 | 0.38% |
![]() | HYPE | 545,43 | 562,53 | 639,22 | -13.11% |
![]() | WEETH | 82.125,00 | 82.655,00 | 84.038,00 | -1.22% |
![]() | WBT | 1.104,96 | 1.104,58 | 1.117,12 | -0.85% |
![]() | UNI | 263,31 | 262,29 | 270,24 | -0.68% |
![]() | XMR | 8.546,86 | 8.306,54 | 8.708,73 | 0.66% |
![]() | PEPE | 0,000334 | 0,000300 | 0,000348 | 11.15% |
![]() | NEAR | 114,92 | 113,64 | 116,83 | 0.89% |
![]() | APT | 223,93 | 222,06 | 229,62 | -0.55% |
![]() | DAI | 38,01 | 37,95 | 38,04 | 0.1% |
![]() | SUSDS | 39,72 | 39,55 | 39,93 | 0.11% |
![]() | SUSDE | 44,08 | 43,98 | 47,57 | -0.23% |
![]() | OKB | 1.903,78 | 1.899,63 | 1.943,05 | 0.22% |
![]() | ICP | 236,20 | 231,17 | 241,61 | 1.85% |
![]() | GT | 904,76 | 904,76 | 919,90 | -0.54% |
![]() | ONDO | 35,31 | 34,74 | 36,38 | 0.04% |
![]() | TKX | 1.356,26 | 1.317,01 | 1.368,19 | 2.63% |
![]() | CRO | 3,96 | 3,84 | 4,27 | 3.33% |
![]() | MNT | 32,03 | 31,88 | 32,40 | 0.47% |
![]() | AAVE | 7.033,57 | 6.949,71 | 7.211,56 | -1.1% |
![]() | ETC | 696,66 | 694,03 | 709,04 | 0.25% |
![]() | CBBTC | 3.307.057,00 | 3.311.427,00 | 3.359.469,00 | -0.49% |
![]() | FDUSD | 37,96 | 37,81 | 38,11 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 442,76 | 433,14 | 456,40 | 1.37% |
![]() | VET | 1,02 | 1,00 | 1,05 | 1.21% |
![]() | TAO | 10.251,78 | 10.120,03 | 10.605,95 | -0.32% |
![]() | ENA | 16,26 | 15,71 | 16,60 | -0.81% |
![]() | ATOM | 187,94 | 181,70 | 188,93 | 2.39% |
![]() | RENDER | 153,17 | 152,67 | 159,60 | -0.49% |
![]() | TIA | 135,88 | 137,02 | 141,45 | -1.6% |
![]() | POL | 8,93 | 8,48 | 9,36 | 5.2% |
![]() | FIL | 118,76 | 117,88 | 121,89 | 0.53% |
![]() | KAS | 2,96 | 2,91 | 3,03 | 0.63% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,96 | 38,04 | 0.11% |
![]() | S | 23,11 | 22,98 | 24,10 | -0.57% |
![]() | LBTC | 3.300.546,00 | 3.301.248,00 | 3.368.979,00 | -0.46% |
![]() | ARB | 14,76 | 14,71 | 15,26 | 0.12% |
![]() | ALGO | 7,97 | 7,87 | 8,27 | 1.04% |
![]() | FTN | 152,08 | 152,11 | 153,48 | -0.37% |
![]() | USDT0 | 38,06 | 37,90 | 38,13 | 0.15% |
![]() | IP | 233,02 | 228,46 | 240,56 | -0.63% |
![]() | JUP | 21,29 | 21,06 | 22,01 | -1.81% |
![]() | OP | 34,23 | 33,87 | 35,31 | 1.08% |
![]() | FET | 21,25 | 21,13 | 22,13 | 0.42% |
![]() | KCS | 429,19 | 425,56 | 433,61 | -0.04% |
![]() | SOLVBTC | 3.316.056,00 | 3.304.198,00 | 3.351.455,00 | -0.07% |
![]() | MOVE | 19,69 | 17,06 | 22,58 | 15.23% |
![]() | WETH | 77.544,00 | 77.717,00 | 79.019,00 | -0.86% |
![]() | RSETH | 80.368,00 | 80.841,00 | 82.319,00 | -1.2% |
![]() | IMX | 25,09 | 24,03 | 28,18 | 3.54% |
![]() | NEXO | 44,28 | 43,36 | 44,69 | 1.91% |
![]() | XDC | 2,79 | 2,76 | 2,87 | -0.89% |
![]() | MKR | 50.943,00 | 47.861,00 | 52.250,00 | 6.44% |
![]() | BNSOL | 5.630,37 | 5.626,76 | 5.841,73 | -1.67% |
![]() | WLD | 35,84 | 34,87 | 37,06 | 2.56% |
![]() | BONK | 0,000555 | 0,000523 | 0,000585 | 4.42% |
![]() | QNT | 2.939,89 | 2.947,28 | 3.044,37 | -1.61% |
![]() | STX | 27,28 | 26,26 | 28,62 | 3.85% |
![]() | INJ | 407,22 | 400,41 | 419,63 | 1.6% |
![]() | SEI | 8,10 | 7,85 | 8,28 | 3.24% |
![]() | USDC.E | 37,90 | 37,83 | 38,08 | -0.22% |
![]() | GRT | 4,03 | 3,93 | 4,11 | 2.08% |
![]() | THETA | 38,13 | 36,68 | 38,98 | 3.6% |
![]() | RETH | 87.451,00 | 87.723,00 | 89.472,00 | -1.16% |
![]() | DEXE | 661,58 | 655,28 | 669,45 | 0.48% |
![]() | USD0 | 37,92 | 37,88 | 37,96 | 0.11% |
![]() | LDO | 39,74 | 39,78 | 41,23 | -1.08% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 1.17% |
![]() | EOS | 21,97 | 21,60 | 22,51 | 1.22% |
![]() | BERA | 295,97 | 293,62 | 313,16 | -3.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.308.518,00 | -0.45% |
![]() Ethereum ETH | 77.245,00 | -1.3% |
![]() Tether USDT | 38,01 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 92,17 | -0.54% |
![]() BNB BNB | 23.788,00 | -0.98% |
![]() Solana SOL | 5.390,69 | -1.89% |
![]() USDC USDC | 38,00 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,56 | 6.54% |
![]() Cardano ADA | 28,57 | -0.17% |
![]() TRON TRX | 8,69 | 0.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 77.147,00 | -1.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.301.411,00 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,96 | 29,21% |
Movement | MOVE | 19,69 | 15,02% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 13,33% |
Pepe | PEPE | 0,000334 | 11,05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000569 | 10,98% |
Sui | SUI | 98,44 | 7,02% |
Dogecoin | DOGE | 7,56 | 6,31% |
Maker | MKR | 50.943,00 | 6,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,93 | 4,80% |
Bonk | BONK | 0,000555 | 4,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 19,69 | 15,23% |
Pepe | PEPE | 0,000334 | 11,15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000569 | 11,15% |
Sui | SUI | 98,44 | 7,20% |
Dogecoin | DOGE | 7,56 | 6,54% |
Maker | MKR | 50.943,00 | 6,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,93 | 5,20% |
Bonk | BONK | 0,000555 | 4,42% |
Stacks | STX | 27,28 | 3,85% |
Theta Network | THETA | 38,13 | 3,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 545,43 | -13,11% |
Pi Network | PI | 30,00 | -11,12% |
Berachain | BERA | 295,97 | -3,74% |
MANTRA | OM | 248,06 | -3,21% |
Toncoin | TON | 135,25 | -2,14% |
Solana | SOL | 5.390,69 | -1,89% |
Jupiter | JUP | 21,29 | -1,81% |
Hedera | HBAR | 7,45 | -1,74% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.630,37 | -1,67% |
Quant | QNT | 2.939,89 | -1,61% |