Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.487.272,00 | 4.320.897,00 | 4.497.097,00 | 3.85% | |
| ETH | 152.229,00 | 145.573,00 | 154.089,00 | 4.51% | |
| USDT | 42,23 | 42,19 | 42,25 | 0.05% | |
| XRP | 107,87 | 95,94 | 108,27 | 12.13% | |
| BNB | 42.238,00 | 41.335,00 | 42.962,00 | 2.18% | |
| SOL | 7.143,96 | 6.737,41 | 7.151,61 | 6.03% | |
| USDC | 42,22 | 42,20 | 42,23 | 0.05% | |
| STETH | 152.170,00 | 145.512,00 | 153.860,00 | 4.37% | |
| TRX | 12,44 | 12,23 | 12,45 | 1.77% | |
| DOGE | 7,72 | 7,41 | 7,80 | 3.83% | |
| ADA | 25,18 | 23,77 | 25,36 | 5.79% | |
| WSTETH | 185.462,00 | 177.291,00 | 187.580,00 | 4.37% | |
| FIGR_HELOC | 44,18 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBTC | 4.489.203,00 | 4.310.589,00 | 4.498.479,00 | 4.05% | |
| WBETH | 164.771,00 | 157.549,00 | 166.727,00 | 4.58% | |
| WBT | 2.322,02 | 2.262,92 | 2.331,04 | 2.61% | |
| LINK | 698,81 | 655,71 | 701,29 | 6.57% | |
| HYPE | 1.778,93 | 1.691,06 | 1.817,51 | 5.2% | |
| BCH | 22.015,00 | 20.930,00 | 22.034,00 | 5.18% | |
| ZEC | 26.771,00 | 25.176,00 | 28.710,00 | 4.35% | |
| XLM | 13,00 | 11,55 | 13,10 | 12.43% | |
| WEETH | 164.245,00 | 157.096,00 | 166.261,00 | 4.27% | |
| USDS | 42,20 | 42,14 | 42,29 | 0.01% | |
| BSC-USD | 42,22 | 42,14 | 42,29 | 0.2% | |
| LEO | 389,26 | 386,38 | 395,37 | 0.49% | |
| USDE | 42,19 | 42,09 | 42,26 | 0.01% | |
| HBAR | 8,26 | 7,20 | 8,34 | 14.56% | |
| LTC | 4.521,75 | 4.318,79 | 4.778,67 | 4.53% | |
| SUI | 92,82 | 88,33 | 93,80 | 5.08% | |
| CBBTC | 4.491.509,00 | 4.318.515,00 | 4.498.218,00 | 4.01% | |
| AVAX | 769,52 | 732,94 | 771,15 | 4.95% | |
| WETH | 152.231,00 | 145.645,00 | 154.199,00 | 4.25% | |
| XMR | 17.022,11 | 16.994,40 | 19.151,44 | -11.12% | |
| SHIB | 0,000426 | 0,000417 | 0,000428 | 1.67% | |
| DOT | 137,72 | 133,54 | 138,11 | 3.08% | |
| TON | 90,23 | 87,83 | 90,53 | 2.73% | |
| CC | 5,97 | 5,73 | 6,73 | 4.07% | |
| CRO | 5,68 | 5,30 | 5,77 | 7.11% | |
| SUSDE | 50,74 | 50,72 | 50,80 | 0.04% | |
| DAI | 42,26 | 42,15 | 42,29 | 0.09% | |
| WLFI | 6,89 | 5,12 | 6,98 | 34.47% | |
| MNT | 56,44 | 55,54 | 57,94 | -0.4% | |
| UNI | 290,49 | 270,07 | 303,09 | 6.45% | |
| M | 102,84 | 100,27 | 105,26 | 0.82% | |
| SUSDS | 45,39 | 44,70 | 45,82 | -0.13% | |
| ICP | 298,71 | 292,50 | 342,68 | -0.95% | |
| TAO | 16.409,95 | 15.335,01 | 16.787,72 | 6.93% | |
| NEAR | 120,99 | 114,55 | 131,82 | 5.62% | |
| USDT0 | 42,21 | 42,17 | 42,27 | 0.05% | |
| AAVE | 9.418,76 | 8.621,30 | 9.500,92 | 9.12% | |
| BGB | 173,72 | 170,76 | 175,27 | 1.66% | |
| USD1 | 42,20 | 42,16 | 42,24 | 0.03% | |
| BUIDL | 42,23 | 42,21 | 42,24 | 0.05% | |
| PYUSD | 42,23 | 42,18 | 42,26 | 0.07% | |
| OKB | 5.435,60 | 5.171,87 | 5.509,29 | 5.04% | |
| ENA | 14,84 | 13,37 | 15,07 | 10.52% | |
| PEPE | 0,000262 | 0,000253 | 0,000263 | 3.24% | |
| C1USD | 42,23 | 42,21 | 42,29 | 0.06% | |
| ETC | 688,86 | 670,78 | 690,75 | 1.84% | |
| JITOSOL | 8.848,69 | 8.353,85 | 8.872,73 | 5.91% | |
| APT | 138,24 | 128,82 | 139,79 | 6.99% | |
| ASTER | 47,43 | 46,10 | 49,28 | 2.51% | |
| ONDO | 29,09 | 27,43 | 29,57 | 6.04% | |
| WETH | 152.304,00 | 145.391,00 | 153.987,00 | 4.75% | |
| XAUT | 172.849,00 | 167.920,00 | 173.159,00 | 2.73% | |
| JLP | 219,76 | 213,08 | 220,43 | 3.14% | |
| SOL | 7.139,36 | 6.734,06 | 7.154,75 | 5.96% | |
| USDF | 42,26 | 42,05 | 42,36 | 0.27% | |
| PI | 9,81 | 9,40 | 9,82 | 4.32% | |
| POL | 7,72 | 7,41 | 7,76 | 4.17% | |
| WLD | 35,37 | 33,85 | 35,69 | 4.35% | |
| FIL | 109,52 | 108,75 | 123,34 | -2.7% | |
| USDTB | 42,20 | 42,14 | 42,27 | 0.06% | |
| KCS | 562,03 | 547,95 | 574,00 | 2.57% | |
| TRUMP | 356,81 | 315,44 | 361,45 | 12.5% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.74% | |
| ARB | 12,71 | 12,39 | 12,87 | 2.5% | |
| ALGO | 7,89 | 7,39 | 8,03 | 6.71% | |
| PUMP | 0,193560 | 0,161138 | 0,194994 | 20.12% | |
| RETH | 174.519,00 | 167.004,00 | 176.267,00 | 4.31% | |
| BNSOL | 7.722,80 | 7.277,16 | 7.741,80 | 6.06% | |
| HASH | 1,27 | 1,19 | 1,39 | 4.33% | |
| VET | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 3.95% | |
| ATOM | 129,91 | 122,32 | 130,27 | 6.14% | |
| KHYPE | 1.779,44 | 1.693,34 | 1.823,04 | 4.91% | |
| KAS | 2,26 | 2,13 | 2,29 | 5.9% | |
| GT | 513,17 | 507,27 | 526,04 | 1.16% | |
| RENDER | 111,82 | 96,39 | 112,63 | 16% | |
| PAXG | 173.138,00 | 168.432,00 | 173.183,00 | 2.76% | |
| OSETH | 158.680,00 | 151.885,00 | 160.595,00 | 4.28% | |
| BFUSD | 42,22 | 42,19 | 42,23 | 0.05% | |
| RSETH | 160.643,00 | 153.657,00 | 162.690,00 | 4.12% | |
| WBNB | 42.244,00 | 41.361,00 | 42.969,00 | 2.14% | |
| SKY | 2,34 | 2,24 | 2,37 | 4.12% | |
| USDC | 42,21 | 42,16 | 42,32 | 0.09% | |
| FLR | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 5.86% | |
| SYRUPUSDT | 46,47 | 46,45 | 46,54 | -0.08% | |
| LBTC | 4.492.341,00 | 4.308.633,00 | 4.516.676,00 | 4.25% | |
| FBTC | 4.465.278,00 | 4.283.626,00 | 4.610.928,00 | 3.15% | |
| QNT | 3.654,87 | 3.477,82 | 3.703,77 | 4.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 6,89 | 35,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,193560 | 21,81% |
| Render | RENDER | 111,82 | 16,38% |
| Hedera | HBAR | 8,26 | 14,35% |
| Official Trump | TRUMP | 356,81 | 12,91% |
| Stellar | XLM | 13,00 | 12,36% |
| XRP | XRP | 107,87 | 11,87% |
| Ethena | ENA | 14,84 | 11,16% |
| Aave | AAVE | 9.418,76 | 9,15% |
| Aptos | APT | 138,24 | 7,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 6,89 | 34,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,193560 | 20,12% |
| Render | RENDER | 111,82 | 16,00% |
| Hedera | HBAR | 8,26 | 14,56% |
| Official Trump | TRUMP | 356,81 | 12,50% |
| Stellar | XLM | 13,00 | 12,43% |
| XRP | XRP | 107,87 | 12,13% |
| Ethena | ENA | 14,84 | 10,52% |
| Aave | AAVE | 9.418,76 | 9,12% |
| Cronos | CRO | 5,68 | 7,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,18 | 0,00% |
| Monero | XMR | 17.022,11 | -11,12% |
| Filecoin | FIL | 109,52 | -2,70% |
| Internet Computer | ICP | 298,71 | -0,947640% |
| Mantle | MNT | 56,44 | -0,402150% |
| sUSDS | SUSDS | 45,39 | -0,134620% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,47 | -0,076720% |
| USDS | USDS | 42,20 | 0,006990% |
| Ethena USDe | USDE | 42,19 | 0,012380% |
| USD1 | USD1 | 42,20 | 0,028440% |