Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.086,04 | 66.587,56 | 67.485,22 | |
Ethereum | ETH | 1.975,67 | 1.958,94 | 1.996,75 | |
Hyperliquid | HYPE | 35,23 | 35,07 | 36,18 | |
MemeCore | M | 2,54 | 2,40 | 2,63 | |
Rain | RAIN | 0,006527 | 0,006499 | 0,006730 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.165,14 | 2.146,22 | 2.188,44 | |
Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,86 | 0,85 | |
Canton Coin | CC | 0,125955 | 0,125955 | 0,129453 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,047505 | 0,043837 | 0,048583 | |
Aster | ASTER | 0,59 | 0,56 | 0,59 | |
Wrapped eETH | WEETH | 2.149,33 | 2.131,14 | 2.172,27 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.975,67 | 1.958,94 | 1.996,75 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Bittensor | TAO | 244,03 | 230,30 | 249,15 | |
Monad | MON | 0,025698 | 0,025426 | 0,026523 | |
Pi Network | PI | 0,153251 | 0,150766 | 0,155176 | |
Ondo | ONDO | 0,240260 | 0,228500 | 0,247337 | |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,86 | 0,85 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,02 | 1,92 | 2,03 | |
Morpho | MORPHO | 1,69 | 1,67 | 1,71 | |
Humanity | H | 0,161950 | 0,158860 | 0,166520 | |
Sky | SKY | 0,068685 | 0,068672 | 0,070212 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001544 | 0,001539 | 0,001571 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Ethena | ENA | 0,087835 | 0,085978 | 0,088638 | |
Kite | KITE | 0,127662 | 0,123271 | 0,130990 | |
LayerZero | ZRO | 1,19 | 1,17 | 1,21 | |
Jupiter | JUP | 0,153584 | 0,150559 | 0,154756 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,082958 | 0,081672 | 0,083514 | |
United Stables | U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Plasma | XPL | 0,076977 | 0,076429 | 0,079363 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,386240 | 0,383350 | 0,395147 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 92,19 | 90,13 | 92,19 | |
DoubleZero | 2Z | 0,072341 | 0,069604 | 0,072810 | |
Render Network | RENDER | 1,52 | 1,45 | 1,54 | |
Midnight | NIGHT | 0,027320 | 0,026800 | 0,027320 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,008437 | 0,008384 | 0,008802 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,64 | 0,60 | 0,66 | |
Venice Token | VVV | 7,94 | 7,80 | 8,08 | |
River | RIVER | 5,73 | 5,50 | 5,82 | |
RaveDAO | RAVE | 0,54 | 0,52 | 0,62 | |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | |
Sentient | SENT | 0,014731 | 0,014311 | 0,014840 | |
Play | PLAY | 0,088648 | 0,088172 | 0,116240 | |
Story | IP | 0,429390 | 0,423300 | 0,431600 | |
Pyth Network | PYTH | 0,042134 | 0,039302 | 0,043149 | |
KAITO | KAITO | 0,401699 | 0,392302 | 0,413867 | |
SoSoValue | SOSO | 0,359617 | 0,357134 | 0,361800 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,354000 | 0,347000 | 0,360000 | |
Starknet | STRK | 0,034086 | 0,033400 | 0,034300 | |
TRIA | TRIA | 0,034117 | 0,029252 | 0,035631 | |
Jito | JTO | 0,323368 | 0,306602 | 0,324947 | |
Spark | SPK | 0,032150 | 0,031089 | 0,033314 | |
WAL Token | WAL | 0,060528 | 0,060065 | 0,060754 | |
SPX6900 | SPX | 0,318859 | 0,314000 | 0,325524 | |
Grass | GRASS | 0,285465 | 0,270510 | 0,288000 | |
EigenLayer | EIGEN | 0,152400 | 0,149900 | 0,155200 | |
Zebec Network | ZBCN | 0,002764 | 0,002587 | 0,002803 | |
UnifAI | UAI | 0,273560 | 0,271610 | 0,302170 | |
Syrup | SYRUP | 0,210720 | 0,206850 | 0,213870 | |
Zama | ZAMA | 0,023204 | 0,022937 | 0,023586 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRIA | TRIA | 0,034117 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,64 | |
| Bittensor | TAO | 244,03 | |
| Pyth Network | PYTH | 0,042134 | |
| Jito | JTO | 0,323368 | |
| Ondo | ONDO | 0,240260 | |
| Aster | ASTER | 0,59 | |
| Render Network | RENDER | 1,52 | |
| River | RIVER | 5,73 | |
| Spark | SPK | 0,032150 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,088648 | |
| RaveDAO | RAVE | 0,54 | |
| Humanity | H | 0,161950 | |
| Rain | RAIN | 0,006527 | |
| UnifAI | UAI | 0,273560 | |
| Zama | ZAMA | 0,023204 | |
| Canton Coin | CC | 0,125955 | |
| Monad | MON | 0,025698 | |
| KAITO | KAITO | 0,401699 | |
| Sky | SKY | 0,068685 |










