Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.959.542,00 | 3.667.766,00 | 3.969.395,00 | 7.19% | |
| ETH | 129.689,00 | 118.233,00 | 130.188,00 | 8.96% | |
| USDT | 42,49 | 42,36 | 42,51 | 0.05% | |
| XRP | 93,77 | 84,77 | 94,08 | 9.56% | |
| BNB | 38.010,00 | 35.056,00 | 38.106,00 | 7.56% | |
| SOL | 6.054,07 | 5.355,07 | 6.069,78 | 12.28% | |
| USDC | 42,47 | 42,34 | 42,49 | 0.05% | |
| TRX | 11,91 | 11,75 | 12,01 | 1.31% | |
| STETH | 129.653,00 | 118.328,00 | 130.146,00 | 8.89% | |
| DOGE | 6,36 | 5,72 | 6,37 | 10.13% | |
| ADA | 18,77 | 16,39 | 18,87 | 13.24% | |
| FIGR_HELOC | 42,56 | 42,56 | 43,96 | -2.79% | |
| WBT | 2.650,09 | 2.441,16 | 2.651,58 | 8.18% | |
| WSTETH | 158.412,00 | 144.310,00 | 159.021,00 | 9.06% | |
| BCH | 25.138,00 | 22.111,00 | 25.317,00 | 12.76% | |
| WBTC | 3.949.712,00 | 3.662.233,00 | 3.959.585,00 | 7.18% | |
| WBETH | 140.558,00 | 128.161,00 | 141.083,00 | 8.91% | |
| LINK | 600,96 | 510,04 | 603,02 | 16.92% | |
| USDS | 42,47 | 42,35 | 42,49 | 0.04% | |
| HYPE | 1.484,92 | 1.318,57 | 1.485,29 | 11.82% | |
| BSC-USD | 42,49 | 42,35 | 42,55 | 0.07% | |
| LEO | 395,97 | 386,82 | 418,84 | -5.22% | |
| WETH | 129.765,00 | 118.186,00 | 130.324,00 | 8.89% | |
| XLM | 10,97 | 9,79 | 11,00 | 10.69% | |
| WEETH | 140.433,00 | 128.072,00 | 140.984,00 | 8.93% | |
| XMR | 17.475,64 | 16.410,41 | 17.853,97 | 2.99% | |
| USDE | 42,46 | 42,36 | 42,59 | 0.04% | |
| CBBTC | 3.964.398,00 | 3.672.062,00 | 3.965.042,00 | 7.34% | |
| LTC | 3.620,98 | 3.284,26 | 3.628,16 | 9.95% | |
| SUI | 74,24 | 56,70 | 74,38 | 29.15% | |
| HBAR | 6,30 | 5,57 | 6,32 | 12.32% | |
| AVAX | 593,07 | 546,57 | 593,08 | 8.42% | |
| ZEC | 13.988,26 | 12.884,74 | 16.042,68 | 0.58% | |
| SHIB | 0,000368 | 0,000335 | 0,000369 | 8.89% | |
| WLFI | 6,85 | 6,50 | 6,93 | 5.29% | |
| DAI | 42,45 | 42,33 | 42,49 | 0.09% | |
| SUSDS | 45,58 | 45,22 | 46,38 | -0.02% | |
| CRO | 4,66 | 4,30 | 4,75 | 7.03% | |
| TON | 67,90 | 63,11 | 68,13 | 6.46% | |
| UNI | 258,02 | 228,71 | 259,85 | 10.54% | |
| PYUSD | 42,47 | 42,32 | 42,51 | 0.04% | |
| DOT | 98,44 | 87,01 | 98,85 | 12.88% | |
| SUSDE | 51,27 | 51,11 | 51,30 | 0.09% | |
| USDT0 | 42,49 | 42,35 | 42,51 | 0.09% | |
| MNT | 44,72 | 41,10 | 44,82 | 6.43% | |
| AAVE | 8.158,47 | 7.112,52 | 8.190,75 | 13.17% | |
| TAO | 12.086,78 | 10.923,40 | 12.221,88 | 8.08% | |
| CC | 3,24 | 3,11 | 3,40 | 2.39% | |
| USD1 | 42,45 | 42,32 | 42,47 | 0.03% | |
| BGB | 153,78 | 146,34 | 154,39 | 4.89% | |
| NEAR | 77,35 | 70,34 | 77,53 | 9.75% | |
| BUIDL | 42,48 | 42,37 | 42,49 | 0.04% | |
| M | 56,84 | 56,34 | 61,17 | -2.28% | |
| OKB | 4.540,04 | 4.195,99 | 4.561,24 | 7.45% | |
| XAUT | 179.196,00 | 176.965,00 | 179.379,00 | 0.11% | |
| USDF | 42,35 | 42,28 | 42,60 | 0.05% | |
| ASTER | 45,20 | 40,92 | 45,47 | 8.16% | |
| ETC | 587,40 | 545,74 | 590,43 | 7.14% | |
| ENA | 11,78 | 9,92 | 11,82 | 16.22% | |
| ICP | 159,80 | 153,98 | 167,27 | 1.63% | |
| JITOSOL | 7.546,25 | 6.675,03 | 7.562,41 | 12.39% | |
| PUMP | 0,143022 | 0,119680 | 0,143110 | 19.1% | |
| PEPE | 0,000199 | 0,000170 | 0,000199 | 15.82% | |
| PI | 9,99 | 9,71 | 10,05 | 1.63% | |
| RAIN | 0,345576 | 0,332213 | 0,346504 | 0.22% | |
| WETH | 129.771,00 | 118.295,00 | 130.209,00 | 9.14% | |
| SOL | 6.053,50 | 5.351,07 | 6.068,04 | 12.28% | |
| JLP | 203,84 | 190,42 | 204,08 | 6.66% | |
| ONDO | 21,83 | 19,35 | 21,87 | 11.49% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.95% | |
| KAS | 2,44 | 2,21 | 2,47 | 6.92% | |
| WLD | 27,14 | 24,12 | 28,08 | 11.31% | |
| APT | 85,42 | 78,98 | 85,71 | 8.15% | |
| PAXG | 179.431,00 | 177.271,00 | 179.963,00 | -0.09% | |
| QNT | 4.118,78 | 4.104,88 | 4.351,85 | 0.22% | |
| SYRUPUSDC | 48,41 | 48,25 | 48,44 | 0.06% | |
| POL | 5,51 | 5,06 | 5,66 | 8.86% | |
| USDTB | 42,49 | 42,38 | 42,58 | 0.02% | |
| KCS | 433,15 | 405,85 | 440,72 | 5.57% | |
| BFUSD | 42,45 | 42,32 | 42,47 | 0.02% | |
| SKY | 2,42 | 2,25 | 2,47 | 6.53% | |
| RETH | 148.900,00 | 135.933,00 | 149.519,00 | 8.79% | |
| USDC | 42,47 | 42,33 | 42,51 | 0.05% | |
| RLUSD | 42,47 | 42,34 | 42,49 | 0.03% | |
| USDG | 42,47 | 42,34 | 42,49 | 0.04% | |
| HASH | 1,03 | 0,94 | 1,12 | 2.25% | |
| ALGO | 6,05 | 5,46 | 6,06 | 10% | |
| WBNB | 38.019,00 | 35.084,00 | 38.077,00 | 7.76% | |
| GT | 447,83 | 415,09 | 449,00 | 6.46% | |
| ARB | 9,23 | 8,15 | 9,26 | 12.46% | |
| USYC | 47,06 | 46,93 | 47,08 | 0.05% | |
| TRUMP | 256,99 | 241,86 | 258,09 | 5.56% | |
| BNSOL | 6.565,73 | 5.804,33 | 6.590,67 | 12.27% | |
| VET | 0,57 | 0,52 | 0,57 | 9.18% | |
| ATOM | 101,87 | 95,43 | 102,91 | 6.25% | |
| FIL | 66,69 | 61,89 | 66,92 | 6.42% | |
| RSETH | 137.298,00 | 125.143,00 | 137.864,00 | 9.03% | |
| FLR | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 6.02% | |
| SYRUPUSDT | 46,98 | 46,83 | 47,08 | 0.08% | |
| FBTC | 3.966.340,00 | 3.561.576,00 | 3.981.693,00 | 7.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 74,24 | 28,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,143022 | 18,85% |
| Ethena | ENA | 11,78 | 17,04% |
| Chainlink | LINK | 600,96 | 16,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000199 | 16,14% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.138,00 | 13,77% |
| Aave | AAVE | 8.158,47 | 13,65% |
| Polkadot | DOT | 98,44 | 13,43% |
| Cardano | ADA | 18,77 | 13,13% |
| Arbitrum | ARB | 9,23 | 12,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 74,24 | 29,15% |
| Pump.fun | PUMP | 0,143022 | 19,10% |
| Ethena | ENA | 11,78 | 16,22% |
| Chainlink | LINK | 600,96 | 16,92% |
| Pepe | PEPE | 0,000199 | 15,82% |
| Cardano | ADA | 18,77 | 13,24% |
| Aave | AAVE | 8.158,47 | 13,17% |
| Polkadot | DOT | 98,44 | 12,88% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.138,00 | 12,76% |
| Arbitrum | ARB | 9,23 | 12,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 395,97 | -5,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,56 | -2,79% |
| MemeCore | M | 56,84 | -2,28% |
| PAX Gold | PAXG | 179.431,00 | -0,092980% |
| sUSDS | SUSDS | 45,58 | -0,019820% |
| BFUSD | BFUSD | 42,45 | 0,016800% |
| USDtb | USDTB | 42,49 | 0,020250% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,47 | 0,029290% |
| USD1 | USD1 | 42,45 | 0,031660% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,47 | 0,036850% |