Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.669.346,00 | 4.597.239,00 | 4.710.814,00 | -0.23% |
![]() | ETH | 160.225,00 | 153.338,00 | 161.438,00 | 0.09% |
![]() | USDT | 41,75 | 41,75 | 41,92 | -0.35% |
![]() | BNB | 50.835,00 | 46.443,00 | 50.959,00 | 7.82% |
![]() | XRP | 100,25 | 97,18 | 104,17 | -3.08% |
![]() | SOL | 7.593,24 | 7.272,46 | 7.778,27 | -2.04% |
![]() | USDC | 41,71 | 41,71 | 41,85 | -0.3% |
![]() | STETH | 160.231,00 | 153.200,00 | 161.291,00 | 0.03% |
![]() | TRX | 13,14 | 13,03 | 13,40 | -1.75% |
![]() | DOGE | 7,92 | 7,50 | 8,21 | -2.91% |
![]() | ADA | 27,05 | 25,68 | 28,17 | -3.2% |
![]() | WSTETH | 194.916,00 | 186.208,00 | 196.165,00 | 0.19% |
![]() | WBTC | 4.663.063,00 | 4.582.715,00 | 4.711.807,00 | -0.5% |
![]() | WBETH | 172.207,00 | 164.027,00 | 172.849,00 | 0.72% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,85 | 41,85 | 43,79 | -3.39% |
![]() | USDE | 41,70 | 41,69 | 41,89 | -0.41% |
![]() | LINK | 729,32 | 698,87 | 763,03 | -3.93% |
![]() | BCH | 21.708,00 | 20.133,00 | 22.417,00 | -2.63% |
![]() | XLM | 13,52 | 13,01 | 13,99 | -3.28% |
![]() | WEETH | 172.891,00 | 165.421,00 | 174.022,00 | 0.11% |
![]() | HYPE | 1.547,38 | 1.480,49 | 1.704,15 | -8.51% |
![]() | SUI | 104,51 | 102,49 | 115,45 | -9.34% |
![]() | AVAX | 886,29 | 868,97 | 966,99 | -7.6% |
![]() | WETH | 160.297,00 | 153.347,00 | 161.542,00 | 0.05% |
![]() | LEO | 403,40 | 401,76 | 404,34 | 0.27% |
![]() | BSC-USD | 41,82 | 41,62 | 42,00 | -0.03% |
![]() | USDS | 41,70 | 41,67 | 41,92 | -0.29% |
![]() | CBBTC | 4.669.389,00 | 4.592.523,00 | 4.708.331,00 | -0.18% |
![]() | USDT0 | 41,76 | 41,71 | 41,97 | -0.26% |
![]() | LTC | 3.965,04 | 3.792,92 | 4.133,15 | -3.72% |
![]() | HBAR | 7,13 | 6,80 | 7,40 | -2.8% |
![]() | WBT | 1.753,79 | 1.730,93 | 1.768,17 | -0.28% |
![]() | SHIB | 0,000419 | 0,000403 | 0,000443 | -5.27% |
![]() | SUSDE | 49,97 | 49,96 | 50,14 | -0.23% |
![]() | XMR | 12.812,63 | 12.283,66 | 13.058,62 | 0.87% |
![]() | CRO | 6,65 | 6,28 | 6,76 | 0.36% |
![]() | MNT | 70,59 | 63,63 | 76,42 | -6.32% |
![]() | TON | 89,65 | 85,99 | 93,44 | -3.61% |
![]() | DAI | 41,66 | 41,67 | 41,91 | -0.5% |
![]() | DOT | 126,00 | 122,26 | 138,50 | -8.35% |
![]() | ZEC | 11.416,43 | 10.772,62 | 12.424,69 | 5.69% |
![]() | OKB | 7.303,33 | 6.999,93 | 7.603,75 | -3.72% |
![]() | UNI | 254,40 | 237,87 | 258,78 | 1.13% |
![]() | M | 90,04 | 89,94 | 97,30 | -3.41% |
![]() | AAVE | 9.662,98 | 9.376,72 | 10.201,88 | -4.34% |
![]() | BGB | 200,81 | 191,44 | 208,30 | -3.56% |
![]() | WLFI | 5,04 | 4,90 | 5,61 | -9.81% |
![]() | TAO | 13.353,89 | 11.951,77 | 13.679,95 | -2.38% |
![]() | NEAR | 96,19 | 92,02 | 105,55 | -8.6% |
![]() | PEPE | 0,000282 | 0,000273 | 0,000304 | -6.71% |
![]() | BUIDL | 41,71 | 41,71 | 41,85 | -0.31% |
![]() | USD1 | 41,70 | 41,68 | 41,88 | -0.32% |
![]() | JITOSOL | 9.378,55 | 8.983,76 | 9.599,09 | -1.94% |
![]() | ENA | 15,17 | 14,57 | 18,06 | -15.47% |
![]() | C1USD | 42,39 | 41,34 | 42,53 | 1.13% |
![]() | APT | 150,36 | 147,83 | 166,54 | -9.5% |
![]() | PYUSD | 41,70 | 41,69 | 41,87 | -0.33% |
![]() | SUSDS | 44,57 | 44,62 | 45,05 | -0.53% |
![]() | ONDO | 31,22 | 29,22 | 32,20 | -1.17% |
![]() | ETC | 639,67 | 605,38 | 645,94 | 0.49% |
![]() | WETH | 160.984,00 | 153.205,00 | 161.475,00 | 0.69% |
![]() | ASTER | 55,01 | 48,76 | 58,07 | -5.19% |
![]() | JLP | 222,26 | 217,28 | 224,69 | -0.74% |
![]() | BNSOL | 8.151,47 | 7.692,90 | 8.268,31 | -1.1% |
![]() | POL | 7,96 | 7,55 | 8,21 | -2.61% |
![]() | WLD | 38,05 | 37,33 | 41,04 | -6.68% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000085 | 0,000086 | -1.45% |
![]() | GT | 662,01 | 658,69 | 670,37 | -0.64% |
![]() | KCS | 597,71 | 591,95 | 603,22 | -0.61% |
![]() | USDTB | 41,67 | 41,68 | 41,99 | -0.39% |
![]() | ICP | 135,00 | 127,48 | 139,93 | -2.97% |
![]() | IP | 229,51 | 215,58 | 265,77 | -4.7% |
![]() | RETH | 183.254,00 | 175.176,00 | 184.710,00 | -0.01% |
![]() | HASH | 1,42 | 1,38 | 1,58 | 1.15% |
![]() | BFUSD | 41,71 | 41,70 | 41,93 | -0.37% |
![]() | PI | 8,46 | 8,26 | 8,91 | -2.33% |
![]() | ALGO | 7,95 | 7,42 | 8,01 | 0.06% |
![]() | ARB | 12,86 | 12,29 | 13,50 | -4.12% |
![]() | WBNB | 50.901,00 | 46.435,00 | 50.846,00 | 7.61% |
![]() | ATOM | 137,17 | 127,52 | 139,60 | 1.09% |
![]() | RSETH | 169.151,00 | 161.901,00 | 170.210,00 | 0.17% |
![]() | KAS | 2,41 | 2,31 | 2,64 | -8.63% |
![]() | VET | 0,74 | 0,68 | 0,75 | 0.51% |
![]() | XAUT | 167.950,00 | 167.095,00 | 168.528,00 | 0% |
![]() | USDF | 41,47 | 41,47 | 41,86 | -0.19% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,78 | 0,83 | 1.57% |
![]() | OSETH | 169.234,00 | 161.701,00 | 170.224,00 | 0.22% |
![]() | KHYPE | 1.547,44 | 1.486,44 | 1.703,62 | -8.43% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,41 | 2,49 | 0.38% |
![]() | LSETH | 173.195,00 | 165.282,00 | 173.510,00 | 0.5% |
![]() | PENGU | 0,92 | 0,88 | 1,02 | -9.6% |
![]() | LBTC | 4.652.149,00 | 4.589.592,00 | 4.711.019,00 | -0.53% |
![]() | PUMP | 0,158163 | 0,151771 | 0,177266 | -10.32% |
![]() | QNT | 3.691,04 | 3.568,68 | 3.874,43 | -2.29% |
![]() | SEI | 8,63 | 8,34 | 9,45 | -8.15% |
![]() | RENDER | 100,91 | 95,88 | 109,35 | -6.9% |
![]() | EZETH | 170.011,00 | 162.694,00 | 170.986,00 | 0.08% |
![]() | PAXG | 167.350,00 | 166.489,00 | 168.131,00 | 0% |
![]() | COAI | 258,95 | 174,15 | 384,80 | -2.89% |
![]() | NEXO | 49,78 | 48,96 | 49,98 | 0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 41,76 | 19,86% |
sUSDS | SUSDS | 44,57 | 11,13% |
Wrapped BNB | WBNB | 50.901,00 | 8,94% |
BNB | BNB | 50.835,00 | 8,11% |
Zcash | ZEC | 11.416,43 | 6,15% |
USD1 | USD1 | 41,70 | 3,45% |
Flare | FLR | 0,81 | 1,75% |
Monero | XMR | 12.812,63 | 1,55% |
Uniswap | UNI | 254,40 | 1,45% |
USDS | USDS | 41,70 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 50.835,00 | 7,82% |
Wrapped BNB | WBNB | 50.901,00 | 7,61% |
Zcash | ZEC | 11.416,43 | 5,69% |
Flare | FLR | 0,81 | 1,57% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,42 | 1,15% |
Uniswap | UNI | 254,40 | 1,13% |
Currency One USD | C1USD | 42,39 | 1,13% |
Cosmos Hub | ATOM | 137,17 | 1,09% |
NEXO | NEXO | 49,78 | 0,97% |
Monero | XMR | 12.812,63 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 15,17 | -15,47% |
Pump.fun | PUMP | 0,158163 | -10,32% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,04 | -9,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,92 | -9,60% |
Aptos | APT | 150,36 | -9,50% |
Sui | SUI | 104,51 | -9,34% |
Kaspa | KAS | 2,41 | -8,63% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,19 | -8,60% |
Hyperliquid | HYPE | 1.547,38 | -8,51% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.547,44 | -8,43% |